Decidir dónde estudiar es más que una elección académica; también es una inversión financiera. Y si estás considerando estudiar Nutrición y Dietética en Chile, seguro te preguntarás: ¿cuánto me costará?
En este artículo, desglosamos los costos asociados y te ofrecemos una visión clara sobre el arancel promedio anual, así como un ranking de las universidades más caras y las más económicas.
Arancel Promedio Anual
El arancel anual promedio para estudiar Nutrición y Dietética en Chile durante el 2023 es de $4.060.298. Sin embargo, este valor puede variar significativamente dependiendo de la universidad que elijas.
Las 10 Universidades más Caras
- Universidad del Desarrollo – $7.560.000
- Universidad Andrés Bello – $6.135.000
- Universidad Mayor (Sede Huechuraba) – $6.101.540
- Universidad de Los Andes – $6.048.000
- Universidad Mayor (Sede Temuco) – $5.905.080
- Universidad San Sebastián – $5.971.200
- Universidad Finis Terrae – $5.423.000
- Pontificia Universidad Católica de Chile – $5.386.000
- Universidad Autónoma de Chile (Campus Providencia) – $5.886.000
- Universidad Autónoma de Chile (Campus El Llano) – $5.357.000
Las 10 Universidades más Económicas
- IP Diego Portales (Sede Santiago – Ñuñoa) – $1.595.000
- Universidad del Alba (Sede La Serena) – $2.975.000
- Universidad SEK (Sede Providencia) – $3.277.000
- Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (Sede Viña del Mar) – $3.584.000
- Universidad de Atacama (Casa Central (Copiapó)) – $3.456.000
- Universidad de Ñuble (Sede Chillan) – $3.414.000
- Universidad de Magallanes (Casa Central (Punta Arenas)) – $4.216.000
- Universidad de Tarapacá (Sede Iquique) – $4.352.000
- Universidad Bolivariana (Casa Central (Osorno)) – $4.469.000
- Universidad de Aconcagua (Sede Curico) – $4.330.000
Lista con todas las universidades
Nombre institución | Región | Jornada | Sede | Arancel Anual 2023 | Costo de titulación |
---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | REGION METROPOLITANA | Diurno | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | $ 5.423.000 | $ 280.000 |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | REGION METROPOLITANA | Diurno | SANTIAGO | $ 4.830.000 | $ - |
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE | REGION DE COQUIMBO | Diurno | SEDE LA SERENA | $ 3.480.000 | $ - |
UNIVERSIDAD DEL ALBA | REGION DE ANTOFAGASTA | Diurno | SEDE ANTOFAGASTA | $ 3.560.000 | $ 373.628 |
UNIVERSIDAD DEL ALBA | REGION DE COQUIMBO | Diurno | SEDE LA SERENA | $ 2.975.000 | $ 373.628 |
UNIVERSIDAD MAYOR | REGION METROPOLITANA | Diurno | SEDE HUECHURABA | $ 6.101.540 | $ 220.000 |
UNIVERSIDAD MAYOR | REGION DE LA ARAUCANIA | Diurno | SEDE TEMUCO | $ 5.905.080 | $ 220.000 |
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO | REGION METROPOLITANA | Diurno | CASA CENTRAL (CONDELL) | $ 3.618.000 | $ 334.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION METROPOLITANA | Diurno | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | $ 4.998.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DE ANTOFAGASTA | Diurno | SEDE ANTOFAGASTA | $ 4.320.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DEL BIOBIO | Diurno | SEDE CONCEPCION | $ 4.255.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DE TARAPACA | Diurno | SEDE IQUIQUE | $ 3.931.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DE COQUIMBO | Diurno | SEDE LA SERENA | $ 3.860.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DEL BIOBIO | Diurno | SEDE LOS ANGELES | $ 4.095.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DE LOS LAGOS | Diurno | SEDE PUERTO MONTT | $ 4.226.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DEL MAULE | Diurno | SEDE TALCA | $ 4.157.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DE LA ARAUCANIA | Diurno | SEDE TEMUCO | $ 4.204.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | REGION DE VALPARAISO | Diurno | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 4.250.000 | $ 110.000 |
UNIVERSIDAD SEK | REGION METROPOLITANA | Semipresencial | SEDE PROVIDENCIA | $ 3.277.000 | $ - |
UNIVERSIDAD SEK | REGION METROPOLITANA | Diurno | SEDE SANTIAGO CENTRO | $ 3.277.000 | $ - |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | REGION METROPOLITANA | Diurno | CAMPUS PROVIDENCIA | $ 4.890.000 | $ 157.763 |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | REGION METROPOLITANA | Diurno | CAMPUS SANTIAGO CENTRO | $ 4.890.000 | $ 157.763 |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | REGION METROPOLITANA | Semipresencial | CAMPUS SANTIAGO CENTRO | $ 4.650.000 | $ 157.763 |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | REGION DEL BIOBIO | Diurno | SEDE CONCEPCION | $ 3.990.000 | $ 157.763 |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | REGION DE VALPARAISO | Diurno | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 4.190.000 | $ 157.763 |
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | REGION DE VALPARAISO | Semipresencial | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 4.050.000 | $ 157.763 |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | REGION DEL BIOBIO | Diurno | SEDE CONCEPCION | $ 4.145.000 | $ 383.438 |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | REGION METROPOLITANA | Diurno | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | $ 6.135.000 | $ 383.438 |
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | REGION DE VALPARAISO | Diurno | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 4.998.000 | $ 383.438 |
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR | REGION DE VALPARAISO | Diurno | CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR) | $ 4.620.000 | $ 77.200 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | REGION METROPOLITANA | Diurno | CAMPUS EL LLANO | $ 5.357.000 | $ 364.635 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | REGION METROPOLITANA | Diurno | CAMPUS PROVIDENCIA | $ 5.886.000 | $ 393.730 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | REGION DE LA ARAUCANIA | Diurno | CASA CENTRAL (TEMUCO) | $ 5.048.000 | $ 347.640 |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | REGION METROPOLITANA | Diurno | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | UF 168 | UF 5 |
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE | REGION DE ÑUBLE | Diurno | CASA CENTRAL (CHILLAN) | $ 3.080.000 | $ 226.277 |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | REGION DEL BIOBIO | Diurno | SEDE CONCEPCION | $ 4.394.800 | $ - |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | REGION DE LOS LAGOS | Diurno | SEDE PATAGONIA (PUERTO MONTT) | $ 4.161.200 | $ - |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | REGION METROPOLITANA | Diurno | SEDE SANTIAGO | $ 5.971.200 | $ - |
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | REGION DE LOS RIOS | Diurno | SEDE VALDIVIA | $ 4.161.200 | $ - |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | REGION DEL BIOBIO | Diurno | CASA CENTRAL (CONCEPCION) | UF 144 | UF 0,6 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | REGION METROPOLITANA | Diurno | SEDE SANTIAGO (LAS CONDES) | UF 210 | UF 0,6 |
UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS | REGION METROPOLITANA | Diurno | CAMPUS RONDIZZONI | $ 5.150.000 | $ 366.942 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | REGION METROPOLITANA | Diurno | SANTIAGO | $ 5.243.100 | $ 121.000 |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | REGION DE VALPARAISO | Diurno | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | $ 3.980.000 | $ 154.000 |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | REGION DE ANTOFAGASTA | Diurno | SEDE CAMPUS COLOSO | $ 4.232.000 | $ 445.000 |
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | REGION DE ÑUBLE | Diurno | SEDE CHILLAN | $ 3.414.000 | $ 50.000 |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | REGION DE LA ARAUCANIA | Diurno | CASA CENTRAL (TEMUCO) | $ 3.819.000 | $ 90.000 |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | Diurno | CASA CENTRAL (PUNTA ARENAS) | $ 4.216.000 | $ 86.000 |
UNIVERSIDAD DE TALCA | REGION DEL MAULE | Diurno | CASA CENTRAL (TALCA) | $ 3.833.000 | $ 218.100 |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA | REGION DE ATACAMA | Diurno | CASA CENTRAL (COPIAPO) | $ 3.456.000 | $ 68.000 |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | Diurno | CASA CENTRAL (ARICA) | $ 4.352.000 | $ 323.000 |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA | REGION DE TARAPACA | Diurno | SEDE IQUIQUE | $ 4.352.000 | $ 323.000 |
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | REGION DE VALPARAISO | Diurno | CASA CENTRAL (VALPARAISO) | $ 3.584.000 | $ 366.900 |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | REGION DE LOS LAGOS | Diurno | CASA CENTRAL (OSORNO) | $ 4.469.000 | $ 372.000 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | REGION METROPOLITANA | Diurno | CAMPUS SAN JOAQUIN | $ 5.386.000 | $ - |
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | REGION DEL BIOBIO | Diurno | CASA CENTRAL | $ 5.311.647 | $ 39.500 |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | REGION DE COQUIMBO | Diurno | SEDE COQUIMBO | $ 4.660.000 | $ 252.000 |
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | REGION DEL MAULE | Diurno | SEDE CURICO | $ 4.330.000 | $ 233.000 |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | REGION DEL BIOBIO | Diurno | CASA CENTRAL (CONCEPCION) | $ 4.100.000 | $ 122.000 |
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | REGION DE LA ARAUCANIA | Diurno | CASA CENTRAL (TEMUCO) | $ 3.958.000 | $ 121.882 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DEL BIOBIO | Vespertino | CASA CENTRAL (CONCEPCION) | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DEL BIOBIO | Semipresencial | CASA CENTRAL (CONCEPCION) | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DE ÑUBLE | Diurno | SEDE CHILLAN | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DE ÑUBLE | Vespertino | SEDE CHILLAN | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DE ÑUBLE | Semipresencial | SEDE CHILLAN | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION METROPOLITANA | Vespertino | SEDE SANTIAGO - ÑUÑOA | $ 1.595.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION METROPOLITANA | Semipresencial | SEDE SANTIAGO - ÑUÑOA | $ 1.595.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DE VALPARAISO | Diurno | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DE VALPARAISO | Vespertino | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DIEGO PORTALES | REGION DE VALPARAISO | Semipresencial | SEDE VIÑA DEL MAR | $ 1.755.000 | $ 105.000 |
IP DE CHILE | REGION METROPOLITANA | Diurno | CASA CENTRAL (SANTIAGO) | $ 2.503.000 | $ 10.600 |
IP DE CHILE | REGION DE COQUIMBO | Diurno | SEDE LA SERENA | $ 2.503.000 | $ 10.600 |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | Diurno | SEDE RANCAGUA | $ 4.168.000 | $ - |
Conclusión
La elección de una universidad va más allá del costo del arancel. Es importante considerar otros factores, como la calidad educativa, las oportunidades de empleo después de graduarse y el apoyo que la universidad puede ofrecer a sus estudiantes.
Asegúrate de investigar a fondo y, si es posible, visitar las instituciones que te interesan antes de tomar una decisión. Recuerda que la inversión en tu educación no solo es financiera, sino también una inversión en tu futuro.