Elegir una carrera es una decisión trascendental, y si estás considerando Ingeniería Civil Industrial en Chile, es esencial conocer el panorama financiero post-graduación. La demanda de profesionales en este campo ha crecido, y con ello, la curiosidad sobre el potencial de ingresos.
A continuación, te mostramos un desglose de los ingresos promedios de ingenieros civiles industriales en Chile, identificando las universidades con los ingresos más altos y más bajos en esta carrera.
También te proporcionaremos una visión general del ingreso promedio en distintas etapas post-graduación y algunas reflexiones finales sobre la elección de esta carrera en Chile.
Ingreso Promedio de la carrera de Ingeniería Civil Industrial en Chile
Las cifras indican que los profesionales de Ingeniería Civil Industrial en Chile tienen un ingreso promedio bruto mensual de $1.853.704 al 4° año post-graduación.
Universidades con mayores Ingresos
Las universidades con los ingenieros civiles industriales mejor pagados al 4° año post-graduación son:
- Pontificia Universidad Católica de Chile: Desde $2.500.000 a $3.000.000
- Universidad de Chile: Desde $2.500.000 a $3.000.000
- Universidad Adolfo Ibáñez: De $2.200.000 a $2.300.000
- Universidad Técnica Federico Santa María: De $2.200.000 a $2.300.000
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: De $2.000.000 a $2.100.000
Universidades con menores Ingresos
Las universidades con los ingresos más bajos para ingenieros civiles industriales al 4° año post-graduación son:
- Universidad Austral de Chile: De $1.300.000 a $1.400.000
- Universidad San Sebastián: De $1.300.000 a $1.400.000
- Universidad Católica de Temuco: De $1.400.000 a $1.500.000
- Universidad Autónoma de Chile: De $1.400.000 a $1.500.000
- Universidad de Tarapacá: De $1.400.000 a $1.500.000
Lista de todas las universidades
Universidad | Ingreso Promedio al 4° año |
---|---|
Pontificia Universidad Católica de Chile | $2.500.000 a $3.000.000 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | $2.000.000 a $2.100.000 |
Universidad Adolfo Ibáñez | $2.200.000 a $2.300.000 |
Universidad Andrés Bello | $1.700.000 a $1.800.000 |
Universidad Arturo Prat | $1.700.000 a $1.800.000 |
Universidad Austral de Chile | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad Autónoma de Chile | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | $1.500.000 a $1.600.000 |
Universidad Católica de Temuco | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Católica del Norte | $2.000.000 a $2.100.000 |
Universidad Central de Chile | $2.000.000 a $2.100.000 |
Universidad de Antofagasta | $1.900.000 a $2.000.000 |
Universidad de Atacama | s/i |
Universidad de Chile | $2.500.000 a $3.000.000 |
Universidad de Concepción | $1.800.000 a $1.900.000 |
Universidad de La Frontera | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad de La Serena | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad de Las Américas | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad de Santiago de Chile | $2.000.000 a $2.100.000 |
Universidad de Talca | $1.700.000 a $1.800.000 |
Universidad de Tarapacá | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad de Valparaíso | $1.700.000 a $1.800.000 |
Universidad de Viña del Mar | s/i |
Universidad del Bío-Bío | $1.500.000 a $1.600.000 |
Universidad del Desarrollo | $1.900.000 a $2.000.000 |
Universidad Diego Portales | $1.900.000 a $2.000.000 |
Universidad Mayor | $2.000.000 a $2.100.000 |
Universidad San Sebastián | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad Santo Tomás | s/i |
Universidad Técnica Federico Santa María | $2.200.000 a $2.300.000 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | $1.700.000 a $1.800.000 |
Conclusión
La elección de una universidad puede influir en tus ingresos iniciales como ingeniero civil industrial en Chile. Sin embargo, la pasión por la carrera, la calidad de la educación, y las oportunidades de especialización son factores igualmente esenciales a considerar.
La Ingeniería Civil Industrial es una carrera con un impacto directo en el desarrollo y optimización de procesos en diversas industrias, y su recompensa va más allá de lo financiero.
Espero que este artículo te proporcione una visión clara del panorama financiero para los ingenieros civiles industriales en Chile. Si tienes preguntas o inquietudes adicionales, ¡no dudes en contactarnos!