Dentro del amplio abanico de posibilidades, la Ingeniería Civil Industrial se destaca como una de las profesiones clave en Chile. Esta relevancia se debe al papel vital que juegan los ingenieros industriales en la optimización y gestión de procesos en diversas industrias.
No obstante, en un ambiente laboral tan competitivo, es esencial evaluar la empleabilidad al momento de elegir una institución académica.
A continuación, te proporcionamos un análisis detallado de la empleabilidad de Ingeniería Civil Industrial en Chile para darte una panorámica clara del escenario actual.
Empleabilidad Promedio de Ingeniería Civil Industrial en Chile
En el primer año después de la graduación, la empleabilidad promedio para los egresados de Ingeniería Civil Industrial en Chile es del 83.28%.
Al considerar el segundo año post-graduación, este porcentaje se incrementa ligeramente, alcanzando un 90.45%.
Estos números indican que los ingenieros industriales en Chile tienen una alta probabilidad de encontrar oportunidades laborales en su área de especialidad en los primeros dos años después de finalizar sus estudios.
Top 5 Universidades en Empleabilidad
- Universidad de Chile – 97.1%
- Pontificia Universidad Católica de Chile – 97.0%
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – 94.4%
- Universidad Técnica Federico Santa María – 93.2%
- Universidad de Concepción – 92.9%
5 Universidades con Menor Empleabilidad
- Universidad de Viña del Mar – 66.0%
- Universidad de Tarapacá – 81.5%
- Universidad Católica de Temuco – 81.4%
- Universidad de Las Américas – 81.3%
- Universidad del Bío-Bío – 81.6%
Lista con todas las universidades
Nombre de institución | Empleabilidad 1er año | Empleabilidad 2° año |
---|---|---|
Universidad de Chile | 95,70% | 97,10% |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 94,50% | 97,00% |
Universidad Técnica Federico Santa María | 89,70% | 93,20% |
Universidad Adolfo Ibáñez | 88,80% | 92,20% |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 88,50% | 94,40% |
Universidad de Santiago de Chile | 88,40% | 95,20% |
Universidad de Antofagasta | 86,50% | 85,40% |
Universidad Católica del Norte | 85,70% | 88,00% |
Universidad Santo Tomás | 84,40% | 80,50% |
Universidad de Talca | 83,70% | 92,70% |
Universidad de Valparaíso | 83,60% | 91,70% |
Universidad Central de Chile | 82,70% | 87,80% |
Universidad de Las Américas | 82,00% | 81,30% |
Universidad Arturo Prat | 81,30% | 86,30% |
Universidad de Concepción | 81,20% | 92,90% |
Universidad de La Serena | 81,00% | 91,40% |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 79,50% | 94,20% |
Universidad Mayor | 77,50% | 85,10% |
Universidad Austral de Chile | 76,60% | 85,60% |
Universidad Diego Portales | 76,20% | 88,60% |
Universidad del Desarrollo | 76,20% | 89,70% |
Universidad Andrés Bello | 75,30% | 87,30% |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 75,30% | 83,70% |
Universidad de Atacama | 74,10% | 83,30% |
Universidad Católica de Temuco | 73,30% | 81,40% |
Universidad de La Frontera | 70,90% | 84,00% |
Universidad San Sebastián | 69,10% | 80,40% |
Universidad de Tarapacá | 66,40% | 81,50% |
Universidad Autónoma de Chile | 65,00% | 79,80% |
Universidad del Bío-Bío | 64,80% | 81,60% |
Universidad de Viña del Mar | 38,80% | 66,00% |
Conclusión
Al seleccionar una universidad para estudiar Ingeniería Civil Industrial en Chile, es vital considerar más que la mera reputación de la institución. La empleabilidad refleja la calidad educativa y la preparación que brinda la universidad para enfrentar los desafíos del mundo laboral.
Si bien estos datos ofrecen una perspectiva, es igualmente esencial valorar otros aspectos, como la excelencia académica, el enfoque del programa y las oportunidades de networking.
La elección final debe ser aquella que te brinde las herramientas y habilidades necesarias para lograr tus metas profesionales.