Elegir una carrera es una decisión significativa que puede influir en tu futuro financiero. Si estás considerando estudiar Psicología en Chile o simplemente estás curioso sobre los ingresos en este campo, este artículo te proporcionará una visión clara del panorama financiero post-graduación.
La carrera de Psicología ha crecido en popularidad en Chile, reflejando una tendencia global hacia una mayor conciencia de la salud mental. Con esta creciente demanda, es crucial entender el potencial de ingresos.
La Psicología, dedicada al estudio del comportamiento humano y los procesos mentales, tiene aplicaciones esenciales en campos como salud, educación e investigación. Además, con una variedad de especializaciones, desde la psicología clínica hasta la organizacional, las oportunidades de ingresos pueden variar significativamente.
Ingreso Promedio de Psicólogos en Chile
Según los datos más recientes, los psicólogos en Chile tienen los siguientes ingresos promedios brutos mensuales:
- 1er Año: $878.634
- 2° Año: $981.616
- 3er Año: $1.070.589
- 4° Año: $1.154.766
- 5° Año: $1.222.771
Universidades con Mayores Ingresos
Basándonos en la data proporcionada, las 5 universidades con los psicólogos mejor pagados al 4° año post-graduación son:
- Universidad Adolfo Ibáñez: De $1.300.000 a $1.400.000
- Universidad Gabriela Mistral: De $1.200.000 a $1.300.000
- Universidad Católica del Norte: De $1.200.000 a $1.300.000
- Universidad de Chile: De $1.100.000 a $1.200.000
- Universidad del Desarrollo: De $1.100.000 a $1.200.000
Universidades con Menores Ingresos
Las universidades con los ingresos más bajos para psicólogos al 4° año post-graduación son:
- Universidad Católica de Temuco: s/i (sin información)
- Universidad de Antofagasta: s/i
- Universidad SEK: s/i
- Universidad del Alba: De $900.000 a $1.000.000
- Universidad del Bío-Bío: De $900.000 a $1.000.000
Lista de todas las universidades
Nombre de institución | Ingreso Promedio al 4° año |
---|---|
Pontificia Universidad Católica de Chile | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | De $900 mil a $1 millón |
Universidad Adolfo Ibáñez | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad Adventista de Chile | De $900 mil a $1 millón |
Universidad Alberto Hurtado | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad Andrés Bello | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
Universidad Arturo Prat | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad Austral de Chile | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad Autónoma de Chile | De $900 mil a $1 millón |
Universidad Bernardo O'Higgins | De $900 mil a $1 millón |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | De $900 mil a $1 millón |
Universidad Católica de Temuco | s/i |
Universidad Católica del Maule | De $900 mil a $1 millón |
Universidad Católica del Norte | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
Universidad Central de Chile | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de Aconcagua | De $900 mil a $1 millón |
Universidad de Antofagasta | s/i |
Universidad de Chile | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
Universidad de Concepción | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de La Frontera | De $900 mil a $1 millón |
Universidad de La Serena | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de Las Américas | De $900 mil a $1 millón |
Universidad de Los Andes | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
Universidad de Los Lagos | s/i |
Universidad de Santiago de Chile | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de Talca | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de Tarapacá | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de Valparaíso | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad de Viña del Mar | De $900 mil a $1 millón |
Universidad del Alba | De $900 mil a $1 millón |
Universidad del Bío-Bío | De $900 mil a $1 millón |
Universidad del Desarrollo | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
Universidad Diego Portales | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
Universidad Gabriela Mistral | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
Universidad Mayor | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad San Sebastián | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad Santo Tomás | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Universidad SEK | s/i |
Conclusión
La elección de una universidad puede influir en tus ingresos iniciales como psicólogo en Chile. Sin embargo, la pasión por la carrera, la calidad de la educación, y las oportunidades de especialización son factores igualmente esenciales a considerar.
La Psicología es una carrera con un impacto directo en la vida de las personas, y su recompensa va más allá de lo financiero.
Espero que este artículo te proporcione una visión clara del panorama financiero para los psicólogos en Chile. Si tienes preguntas o inquietudes adicionales, ¡no dudes en contactarnos!